Spilleplan for 1994
| Torsdag 30.06.94 | Fredag 01.07.94 | Lørdag 02.07.94 | Søndag 03.07.94 |
| White | Blue | Orange | World | Green | Cabaret | |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| Torsdag 30.06.94 | Fredag 01.07.94 | Lørdag 02.07.94 | Søndag 03.07.94 |
| White | Blue | Orange | World | Green | Cabaret | |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
